2023-04-01
硬件设备
00
请注意,本文编写于 760 天前,最后修改于 531 天前,其中某些信息可能已经过时。

目录

AMD-cpu台式处理器功率
AMD 锐龙 7000 系列|发布年代2022|AM5接口
AMD 锐龙 5000 系列|发布年代|2020年底-2021|AM4接口
AMD 锐龙 3000 系列|发布年代|2019-2020|AM4接口
AMD 锐龙 2000 系列|发布年代|2018-2019|AM4接口
AMD 锐龙 1000 系列|发布年代|2017|AM4接口

AMD-cpu台式处理器功率

AMD 锐龙 系列台式处理器

AMD 锐龙 7000 系列|发布年代2022|AM5接口

型号集显CPU核心/线程数量最大加速时钟频率基准时钟频率缓存(L1+L2+L3)散热解决方案 (盒装产品)GPU 核心数量支持系统默认热设计功耗/TDP
R9 7950X3DRadeon™ Graphics16/32最高可达5.7GHz4.2GHz16MB+128MBNot Included2-120W
R9 7950XRadeon™ Graphics16/32最高可达5.7GHz4.5GHz16MB+64MBNot included2-170W
R9 7900X3DRadeon™ Graphics12/24最高可达5.6GHz4.4GHz12MB+132MBNot included2-120W
R9 7900XRadeon™ Graphics12/24最高可达5.6GHz4.7GHz12MB+64MBNot included2-170W
R9 7900Radeon™ Graphics12/24最高可达5.4GHz3.7GHz12MB+64MBAMD Wraith Prism2-65W
R7 7800X3DRadeon™ Graphics8/16最高可达5.0GHz4.2GHz8MB+96MBNot included2-120W
R7 7700XRadeon™ Graphics8/16最高可达5.4GHz4.5GHz8MB+32MBNot included2-105W
R7 7700Radeon™ Graphics8/16最高可达5.3GHz3.8GHz8MB+32MBAMD Wraith Prism2-65W
R5 7600XRadeon™ Graphics6/12最高可达5.3GHz4.7GHz6MB+32MBNot included2-105W
R5 7600Radeon™ Graphics6/12最高可达5.1GHz3.8GHz6MB+32MBAMD Wraith Stealth2-65W

AMD 锐龙 5000 系列|发布年代|2020年底-2021|AM4接口

型号集显CPU核心/线程数量最大加速时钟频率基准时钟频率缓存(L1+L2+L3)散热解决方案 (盒装产品)GPU 核心数量支持系统默认热设计功耗/TDP
R9 5950X需要独立显卡16/32最高可达4.9GHz3.4GHz8MB+64MBNot included-Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R9 5900X需要独立显卡12/24最高可达4.8GHz3.7GHz6MB+64MBNot included-Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R9 5900 *(OEM O)需要独立显卡12/24最高可达4.7GHz3.0GHz6MB+64MB--Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R7 5800X3D需要独立显卡8/16最高可达4.5GHz3.4GHz512KB+4MB+96MBNot included-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R7 5800X需要独立显卡8/16最高可达4.7GHz3.8GHz4MB+32MBNot included-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R7 5700X需要独立显卡8/16最高可达4.6GHz3.4GHz512KB+4MB+32MBNot included-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R7 5700GRadeon™ Graphics8/16最高可达4.6GHz3.8GHz-Wraith Stealth8Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 5600X需要独立显卡6/12最高可达4.6GHz3.7GHz3MB+32MBWraith Stealth-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 5600GRadeon™ Graphics6/12最高可达4.4GHz3.9GHz-Wraith Stealth7Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 5600需要独立显卡6/12最高可达4.4GHz3.5GHz384KB+3MB+32MBAMD Wraith Stealth-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 5500需要独立显卡6/12最高可达4.2GHz3.6GHz384KB+3MB+16MBAMD Wraith Stealth-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W

AMD 锐龙 3000 系列|发布年代|2019-2020|AM4接口

型号集显CPU核心/线程数量最大加速时钟频率基准时钟频率缓存(L1+L2+L3)散热解决方案 (盒装产品)GPU 核心数量支持系统默认热设计功耗/TDP
R9 3900XT需要独立显卡12/24最高可达4.7GHz3.8GHz6MB+64MBNot included-Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R7 3800XT需要独立显卡8/16最高可达4.7GHz3.9GHz4MB+32MBNot included-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R5 3600XT需要独立显卡6/12最高可达4.5GHz3.8GHz3MB+32MBWraith Spire-Win 10/11 -64位版本,RHEL x86 64位, Ubuntu x86 64位95W
R9 3950X需要独立显卡16/32最高可达4.7GHz3.5GHz1024KB+8MB+64MBCooler NotIncluded-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R9 3900X需要独立显卡12/24最高可达4.6GHz3.8GHz768KB+6MB+64MBWraith Prism with RGB LED-Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R9 3900 *(OEM O)需要独立显卡12/24最高可达4.3GHz3.1GHz768KB+6MB+64MBN/A-Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R7 3800X需要独立显卡8/16最高可达4.5GHz3.9GHz512KB+4MB+32MBWraith Prism with RGB LED-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R7 3700X需要独立显卡8/16最高可达4.4GHz3.6GHz512KB+4MB+32MBWraith Prism with RGB LED-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 3600X需要独立显卡6/12最高可达4.4GHz3.8GHz384KB+3MB+32MBWraith Spire-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位95W
R5 3600需要独立显卡6/12最高可达4.2GHz3.6GHz384KB+3MB+32MBWraith Stealth-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 3500需要独立显卡6/6最高可达4.1GHz3.6GHz384KB+3MB+16MB--Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R3 3300X需要独立显卡4/8最高可达4.3GHz3.8GHz256KB+2MB+16MB--Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R3 3100需要独立显卡4/8最高可达3.9GHz3.6GHz256KB+2MB+16MBWraith Stealth-Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W

AMD 锐龙 2000 系列|发布年代|2018-2019|AM4接口

型号集显CPU核心/线程数量最大加速时钟频率基准时钟频率缓存(L1+L2+L3)散热解决方案 (盒装产品)GPU 核心数量支持系统默认热设计功耗/TDP
R7 2700X需要独立显卡8/16最高可达4.3GHz3.7GHz768KB+4MB+16MBWraith Prism with RGB LED-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位105W
R7 2700需要独立显卡8/16最高可达4.1GHz3.2GHz768KB+4MB+16MBWraith Spire with RGB LED-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R7 2700E Processor需要独立显卡8/16最高可达4.0GHz2.8GHz768KB+4MB+16MBNot included-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位45W
R5 2600X需要独立显卡6/12最高可达4.2GHz3.6GHz576KB+3MB+16MBWraith Spire-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位95W
R5 2600需要独立显卡6/12最高可达3.9GHz3.4GHz576KB+3MB+16MBWraith Stealth-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 2600E需要独立显卡6/12最高可达4.0GHz3.1GHz578KB+3MB+16MBNot included-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位45W
R5 2500X需要独立显卡4/8最高可达4.0GHz3.6GHz384KB+2MB+8MBNot included-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R3 2300X需要独立显卡4/4最高可达4.0GHz3.5GHz384KB+2MB+8MBNot included-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R7 PRO 2700X需要独立显卡8/16最高可达4.1GHz3.6GHz768KB+4MB+16MBNot included-Windows 10 64位版本, RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位95W
R7 PRO 2700需要独立显卡8/16最高可达4.1GHz3.2GHz768KB+4MB+16MBNot included-Windows 10 64位版本, RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 PRO 2600需要独立显卡6/12最高可达3.9GHz3.4GHz576KB+3MB+16MBNot included-Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W

AMD 锐龙 1000 系列|发布年代|2017|AM4接口

型号集显CPU核心/线程数量最大加速时钟频率基准时钟频率缓存(L1+L2+L3)散热解决方案 (盒装产品)GPU 核心数量支持系统默认热设计功耗/TDP
R7 1800X需要独立显卡8/16最高可达4.0GHz3.6GHz768KB+4MB+16MBNot included-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位95W
R7 1700X需要独立显卡8/16最高可达3.8GHz3.4GHz768KB+4MB+16MBNot included-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位95W
R7 1700 Processor需要独立显卡8/16最高可达3.7GHz3.0GHz768KB+4MB+16MBWraith Spire (LED)-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 1600X需要独立显卡6/12最高可达4.0GHz3.6GHz576KB+3MB+16MBNot included-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位95W
R5 1600需要独立显卡6/12最高可达3.6GHz3.2GHz576KB+3MB+16MBWraith Spire (No LED)-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 1600 (AF)需要独立显卡6/12最高可达3.6GHz3.2GHz576KB+3MB+16MBWraith Stealth-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 1500X需要独立显卡4/8最高可达3.7GHz3.5GHz384KB+2MB+16MBWraith Spire (No LED)-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R5 1400需要独立显卡4/8最高可达3.4GHz3.2GHz384KB+2MB+8MBWraith Stealth-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R3 1300X需要独立显卡4/4最高可达3.7GHz3.5GHz384KB+2MB+8MBWraith Stealth-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W
R3 1200需要独立显卡4/4最高可达3.4GHz3.1GHz384KB+2MB+8MBWraith Stealth-Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位65W

注:

  1. (OEM O)为 : OEM(原始设备制造商) Only
  2. OEM(英文 : Original Equipment Manufacture):原始设备制造商,仅代表生产制造的工厂,简称代工代加工
  3. 信息来源AMD官网https://www.amd.com/zh-hans/products/specifications
  4. *对操作系统 (OS) 的支持可能会随制造商而有所不同
  5. CPU处理器表只记录桌面平台主流型号,非桌面平台和细分型号请移步官方平台查看
  6. AMD1000系列cpu官方推荐系统已经不推荐使用win11了
  7. 3950x处理器材官方推荐 : Cooler Not Included ,使用液冷
  8. R9/7/5/3/均为Ryzen™

image.png