AMD 锐龙 系列台式处理器
型号 | 集显 | CPU核心/线程数量 | 最大加速时钟频率 | 基准时钟频率 | 缓存(L1+L2+L3) | 散热解决方案 (盒装产品) | GPU 核心数量 | 支持系统 | 默认热设计功耗/TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 7950X3D | Radeon™ Graphics | 16/32 | 最高可达5.7GHz | 4.2GHz | 16MB+128MB | Not Included | 2 | - | 120W |
R9 7950X | Radeon™ Graphics | 16/32 | 最高可达5.7GHz | 4.5GHz | 16MB+64MB | Not included | 2 | - | 170W |
R9 7900X3D | Radeon™ Graphics | 12/24 | 最高可达5.6GHz | 4.4GHz | 12MB+132MB | Not included | 2 | - | 120W |
R9 7900X | Radeon™ Graphics | 12/24 | 最高可达5.6GHz | 4.7GHz | 12MB+64MB | Not included | 2 | - | 170W |
R9 7900 | Radeon™ Graphics | 12/24 | 最高可达5.4GHz | 3.7GHz | 12MB+64MB | AMD Wraith Prism | 2 | - | 65W |
R7 7800X3D | Radeon™ Graphics | 8/16 | 最高可达5.0GHz | 4.2GHz | 8MB+96MB | Not included | 2 | - | 120W |
R7 7700X | Radeon™ Graphics | 8/16 | 最高可达5.4GHz | 4.5GHz | 8MB+32MB | Not included | 2 | - | 105W |
R7 7700 | Radeon™ Graphics | 8/16 | 最高可达5.3GHz | 3.8GHz | 8MB+32MB | AMD Wraith Prism | 2 | - | 65W |
R5 7600X | Radeon™ Graphics | 6/12 | 最高可达5.3GHz | 4.7GHz | 6MB+32MB | Not included | 2 | - | 105W |
R5 7600 | Radeon™ Graphics | 6/12 | 最高可达5.1GHz | 3.8GHz | 6MB+32MB | AMD Wraith Stealth | 2 | - | 65W |
型号 | 集显 | CPU核心/线程数量 | 最大加速时钟频率 | 基准时钟频率 | 缓存(L1+L2+L3) | 散热解决方案 (盒装产品) | GPU 核心数量 | 支持系统 | 默认热设计功耗/TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 5950X | 需要独立显卡 | 16/32 | 最高可达4.9GHz | 3.4GHz | 8MB+64MB | Not included | - | Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R9 5900X | 需要独立显卡 | 12/24 | 最高可达4.8GHz | 3.7GHz | 6MB+64MB | Not included | - | Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R9 5900 *(OEM O) | 需要独立显卡 | 12/24 | 最高可达4.7GHz | 3.0GHz | 6MB+64MB | - | - | Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R7 5800X3D | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.5GHz | 3.4GHz | 512KB+4MB+96MB | Not included | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R7 5800X | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.7GHz | 3.8GHz | 4MB+32MB | Not included | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R7 5700X | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.6GHz | 3.4GHz | 512KB+4MB+32MB | Not included | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R7 5700G | Radeon™ Graphics | 8/16 | 最高可达4.6GHz | 3.8GHz | - | Wraith Stealth | 8 | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 5600X | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.6GHz | 3.7GHz | 3MB+32MB | Wraith Stealth | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 5600G | Radeon™ Graphics | 6/12 | 最高可达4.4GHz | 3.9GHz | - | Wraith Stealth | 7 | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 5600 | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.4GHz | 3.5GHz | 384KB+3MB+32MB | AMD Wraith Stealth | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 5500 | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.2GHz | 3.6GHz | 384KB+3MB+16MB | AMD Wraith Stealth | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
型号 | 集显 | CPU核心/线程数量 | 最大加速时钟频率 | 基准时钟频率 | 缓存(L1+L2+L3) | 散热解决方案 (盒装产品) | GPU 核心数量 | 支持系统 | 默认热设计功耗/TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 3900XT | 需要独立显卡 | 12/24 | 最高可达4.7GHz | 3.8GHz | 6MB+64MB | Not included | - | Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R7 3800XT | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.7GHz | 3.9GHz | 4MB+32MB | Not included | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R5 3600XT | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.5GHz | 3.8GHz | 3MB+32MB | Wraith Spire | - | Win 10/11 -64位版本,RHEL x86 64位, Ubuntu x86 64位 | 95W |
R9 3950X | 需要独立显卡 | 16/32 | 最高可达4.7GHz | 3.5GHz | 1024KB+8MB+64MB | Cooler NotIncluded | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R9 3900X | 需要独立显卡 | 12/24 | 最高可达4.6GHz | 3.8GHz | 768KB+6MB+64MB | Wraith Prism with RGB LED | - | Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R9 3900 *(OEM O) | 需要独立显卡 | 12/24 | 最高可达4.3GHz | 3.1GHz | 768KB+6MB+64MB | N/A | - | Win 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R7 3800X | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.5GHz | 3.9GHz | 512KB+4MB+32MB | Wraith Prism with RGB LED | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R7 3700X | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.4GHz | 3.6GHz | 512KB+4MB+32MB | Wraith Prism with RGB LED | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 3600X | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.4GHz | 3.8GHz | 384KB+3MB+32MB | Wraith Spire | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 95W |
R5 3600 | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.2GHz | 3.6GHz | 384KB+3MB+32MB | Wraith Stealth | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 3500 | 需要独立显卡 | 6/6 | 最高可达4.1GHz | 3.6GHz | 384KB+3MB+16MB | - | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R3 3300X | 需要独立显卡 | 4/8 | 最高可达4.3GHz | 3.8GHz | 256KB+2MB+16MB | - | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R3 3100 | 需要独立显卡 | 4/8 | 最高可达3.9GHz | 3.6GHz | 256KB+2MB+16MB | Wraith Stealth | - | Win 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
型号 | 集显 | CPU核心/线程数量 | 最大加速时钟频率 | 基准时钟频率 | 缓存(L1+L2+L3) | 散热解决方案 (盒装产品) | GPU 核心数量 | 支持系统 | 默认热设计功耗/TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7 2700X | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.3GHz | 3.7GHz | 768KB+4MB+16MB | Wraith Prism with RGB LED | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 105W |
R7 2700 | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.1GHz | 3.2GHz | 768KB+4MB+16MB | Wraith Spire with RGB LED | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R7 2700E Processor | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.0GHz | 2.8GHz | 768KB+4MB+16MB | Not included | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 45W |
R5 2600X | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.2GHz | 3.6GHz | 576KB+3MB+16MB | Wraith Spire | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 95W |
R5 2600 | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达3.9GHz | 3.4GHz | 576KB+3MB+16MB | Wraith Stealth | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 2600E | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.0GHz | 3.1GHz | 578KB+3MB+16MB | Not included | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 45W |
R5 2500X | 需要独立显卡 | 4/8 | 最高可达4.0GHz | 3.6GHz | 384KB+2MB+8MB | Not included | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R3 2300X | 需要独立显卡 | 4/4 | 最高可达4.0GHz | 3.5GHz | 384KB+2MB+8MB | Not included | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R7 PRO 2700X | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.1GHz | 3.6GHz | 768KB+4MB+16MB | Not included | - | Windows 10 64位版本, RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 95W |
R7 PRO 2700 | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.1GHz | 3.2GHz | 768KB+4MB+16MB | Not included | - | Windows 10 64位版本, RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 PRO 2600 | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达3.9GHz | 3.4GHz | 576KB+3MB+16MB | Not included | - | Windows 10/11 - 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
型号 | 集显 | CPU核心/线程数量 | 最大加速时钟频率 | 基准时钟频率 | 缓存(L1+L2+L3) | 散热解决方案 (盒装产品) | GPU 核心数量 | 支持系统 | 默认热设计功耗/TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7 1800X | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达4.0GHz | 3.6GHz | 768KB+4MB+16MB | Not included | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 95W |
R7 1700X | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达3.8GHz | 3.4GHz | 768KB+4MB+16MB | Not included | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 95W |
R7 1700 Processor | 需要独立显卡 | 8/16 | 最高可达3.7GHz | 3.0GHz | 768KB+4MB+16MB | Wraith Spire (LED) | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 1600X | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达4.0GHz | 3.6GHz | 576KB+3MB+16MB | Not included | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 95W |
R5 1600 | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达3.6GHz | 3.2GHz | 576KB+3MB+16MB | Wraith Spire (No LED) | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 1600 (AF) | 需要独立显卡 | 6/12 | 最高可达3.6GHz | 3.2GHz | 576KB+3MB+16MB | Wraith Stealth | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 1500X | 需要独立显卡 | 4/8 | 最高可达3.7GHz | 3.5GHz | 384KB+2MB+16MB | Wraith Spire (No LED) | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R5 1400 | 需要独立显卡 | 4/8 | 最高可达3.4GHz | 3.2GHz | 384KB+2MB+8MB | Wraith Stealth | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R3 1300X | 需要独立显卡 | 4/4 | 最高可达3.7GHz | 3.5GHz | 384KB+2MB+8MB | Wraith Stealth | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
R3 1200 | 需要独立显卡 | 4/4 | 最高可达3.4GHz | 3.1GHz | 384KB+2MB+8MB | Wraith Stealth | - | Windows 10 64位版本,RHEL x86 64位,Ubuntu x86 64位 | 65W |
注: